#!/bin/csh

# Récupération des sources SVN

rm -f data

set i = 4

while ($i < 210)

	svn co http://svn.gna.org/svn/firebox/trunk -r $i firebox

	# Date
	/bin/echo -ne `svn info firebox | tail -2 | head -1 | cut -d ' ' -f 6`"\t" >> data

	find firebox -name '.svn' | xargs rm -rf

	# Nombres de lignes
	/bin/echo -ne `wc -l firebox/src/*c | grep total | sed 's/ *\([0-9]*\) .*/\1/'`"\t" >> data
	/bin/echo -ne `wc -l firebox/src/*h | grep total | sed 's/ *\([0-9]*\) .*/\1/'`"\t" >> data
	/bin/echo -ne `wc -l firebox/src/*[ch] | grep total | sed 's/ *\([0-9]*\) .*/\1/'`"\t" >> data

	/bin/echo -ne `setenv LANG C ; sloccount firebox | grep ansic: | sed 's/ansic: *\([0-9]*\) .*/\1/'`"\t" >> data

	echo "" >> data

	rm -r firebox

	@ i++

end

# Affichage des données

rm -f plot.cmds

cat > plot.cmds << EOF

set xlabel 'Time'
set ylabel 'Lines of code'

set grid
set key left top

set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d"
set format x "%m/%y"

set label "v0.1\n(09/03)" at "2006-09-03",  8000
set label "v0.2\n(10/17)" at "2006-10-17", 11000
set label "v0.3\n(12/19)" at "2006-12-18", 12000
set label "v0.4\n(05/16)" at "2007-05-16", 16000
set label "v0.5\n(01/23)" at "2008-01-23", 22000

plot "data.cpy" using 1:2 title "C lines" with lines,		\
	 "data.cpy" using 1:3 title "H lines" with lines,		\
	 "data.cpy" using 1:4 title "Sources lines" with lines,	\
	 "data.cpy" using 1:5 title "SLOC" with lines

set terminal png
set output 'svngraph.png'
replot

EOF

gnuplot plot.cmds
